| Name | RAM | Disk | Traffic | Bandwidth | Price | Countries | 
                                                
                                                
                                                        | CLOUD VPS S | 8 GB | 200 GB | 32 TB | 200 Mbps | $6.41 |  | 
                                                        | CLOUD VPS S US&GB | 8 GB | 100 GB | 32 TB | 2 Gbps | $8.92 |  | 
                                                        | STORAGE VPS S | 4 GB | 400 GB | 10 TB | 200 Mbps | $9.62 |  | 
                                                        | STORAGE VPS M | 8 GB | 800 GB | 32 TB | 400 Mbps | $11.22 |  | 
                                                        | Cloud VPS M | 16 GB | 400 GB | 10 TB | 400 Mbps | $17.11 |  | 
                                                        | STORAGE VPS L | 16 GB | 1600 GB | 32 TB | 600 Mbps | $22.46 |  | 
                                                        | CLOUD VPS L | 30 GB | 800 GB | 10 TB | 600 Mbps | $26.74 |  | 
                                                        | Cloud VPS L 2 SG | 30 GB | 1200 GB | 32 TB | 600 Mbps | $32.04 |  | 
                                                        | CLOUD VPS XL US&GB | 60 GB | 400 GB | 32 TB | 1 Gbps | $41.08 |  | 
                                                        | STORAGE VPS XL | 32 GB | 3200 GB | 32 TB | 1 Gbps | $48.46 |  | 
                                            
   
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                    
                                                        | Name | RAM | Disk | Traffic | Bandwidth | Price | Countries | 
                                                
                                                
                                                        | INTEL 10-CORE | 256 GB | 1 TB | 32 TB | 1 Gbps | $144.43 |  | 
                                                        | INTEL DUAL 10-CORE | 256 GB | 2 TB | 32 TB | 1 Gbps | $146.46 |  | 
                                                        | CLOUD VDS XL AU | 64 GB | 2 TB | 10 TB | 1 Gbps | $184.66 |  | 
                                                        | AMD EPYC 16 CORES | 256 GB | 500 GB | 32 TB | 1 Gbps | $265.77 |  | 
                                                        | CLOUD VDS XL US&GB | 64 GB | 4 TB | 81 TB | 1 Gbps | $324.39 |  | 
                                                        | AMD EPYC 32 CORES | 512 GB | 1 TB | 10 TB | 10 Gbps | $720.87 |  | 
                                                        | AMD EPYC 32 CORES SG | 768 GB | 2 TB | 32 TB | 1 Gbps | $829.65 |  | 
                                            
   
                                            
                                                Contabo GmbH was established in the spring of 2003 in Munich, the capital city of Bavaria, in southern Germany. Giga-International - as it was know at that time - has been steadily growing from just one single server in the data center to more than 300,000 servers today. Let's take a closer look at how this happened. In 2009, we established a new state-of-art data center in Munich with space for more than 4,000 physical servers.